2013년 09월 CMS 정기후원금 및 개별 후원금 현황 및 후원자 명단입니다.
- 작성자:최고관리자
- 등록일:20-02-26 11:35
- 댓글:0건
- 조회수:7,793회
본문
2013년 09월 CMS를 통해 정기적으로 후원해 주시는 분들입니다.
| 10일 | 이정우 | 10,000 |
| 양준철 | 10,000 |
| 20일 | 김대환 | 5,000 |
| 김동규 | 10,000 | |
| 박병구 | 10,000 | |
| 박병균 | 5,000 | |
| 이순영 | 10,000 | |
| 심해수 | 30,000 | |
| 이판우 | 10,000 | |
| 김영수 | 10,000 | |
| 강경래 | 5,000 | |
| 25일 | 권순호 | 5,000 |
| 박희정 | 5,000 | |
| 임병조 | 2,000 |
| 30일 | 김영수 | 10,000 |
| 김성환 | 5,000 | |
| 남주곤 | 5,000 | |
| 마준석 | 5,000 | |
| 문준섭 | 5,000 | |
| 배창근 | 10,000 | |
| 신명준 | 3,000 | |
| 이동훈 | 5,000 | |
| 홍순걸 | 10,000 | |
| 이경탁 | 5,000 | |
| 이미경 | 2,000 |
| [개별후원] | ||
| CMS통장 계좌이체 | 김순아 | 10,000(9/16) |
| CMS통장 계좌이체 | 문영 | 5,000(9/30) |
| 재단통장입금 | 이종희 | 5,000(9/5) |
| * 후원금통장내역(CMS통장 : 신한B 100-026-647537) |
| [입금] | ||
| 구 분 | CMS | 개별후원 |
| 2013-07 | 227,000 | 15,000 |
| 2013-08 | 207,000 | 15,000 |
| 2013-09 | 192,000 | 15,000 |
| 합 계 | 10,165,000 | 2,244,227 |
| [출금] | |||||
| 금융결제원 | CMSASP | CMS수수료 | 은행수수료 | 후원금사용 | |
| 2013-07 | 33,000 | 16,500 | 4,480 | 4,040 | - |
| 2013-08 | 33,000 | 16,500 | 4,160 | 3,800 | - |
| 2013-09 | 33,000 | 16,500 | 4,000 | 3,640 | - |
| 합 계 | 2,057,500 | 726,000 | 237,440 | 212,680 | 795,450 |
| [통장내역] | ||
구 분 | 월별NET | 잔 액 |
| 2013-06 | 201,380 | 7,881,777 |
| 2013-07 | 183,980 | 8,065,757 |
| 2013-08 | 164,540 | 8,230,297 |
| 2013-09 | 149,860 | 8,380,157 |
[재단후원내역] - CMS후원통장이 아닌 재단통장입금 및 온라인후원
| 구 분 | 금 액 |
| 2013-07 | 5,000 |
| 2013-08 | 5,000 |
| 2013-09 | 5,000 |
| 합 계 | 1,335,000 |
* CMS로 모여진 후원금은 복지관 등 소외계층을 대상으로 한 동물사랑학교 활동을 위해 쓰여지며, 재단통장으로 입금된 후원금 및 온라인 후원금은 삽살개의 보존,육종을 위해 쓰여집니다.
- 이전글 2013년 10월 CMS 정기후원금 및 개별 후원금 현황 및 후원자 명단입니다. 20.02.26
- 다음글 2013년 08월 CMS 정기후원금 및 개별 후원금 현황 및 후원자 명단입니다. 20.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.