2012년 12월 CMS 정기후원금 및 개별후원금 현황 및 후원자 명단입니다
- 작성자:최고관리자
- 등록일:20-02-26 11:30
- 댓글:0건
- 조회수:7,483회
본문
2012년 12월 CMS를 통해 정기적으로 후원해 주시는 분들입니다.
12월 10일 | 이정우 | 10,000 |
| 이세영 | 10,000 |
| 양준철 | 10,000 |
|
| |
|
|
|
12월 20일 | 김대환 | 5,000 |
| 정재준 | 10,000 |
| 박병구 | 10,000 |
| 박병균 | 5,000 |
| 장임용 | 5,000 |
| 심해수 | 30,000 |
| 이판우 | 10,000 |
|
| |
|
|
12월 25일 | 권순호 | 5,000 |
| 김혜영 | 5,000 |
| 박희정 | 5,000 |
| 임병조 | 2,000 |
12월 31일 | 이미경 | 2,000 |
| 강영진 | 5,000 |
| 김성환 | 5,000 |
| 김영수 | 10,000 |
| 김진식 | 5,000 |
| 남주곤 | 5,000 |
| 마준석 | 5,000 |
| 문준섭 | 5,000 |
| 배창근 | 10,000 |
| 신명준 | 3,000 |
| 정학길 | 10,000 |
| 홍순걸 | 10,000 |
| 이경탁 | 5,000 |
| 이동훈 | 5,000 |
|
|
|
|
|
|
==============================================================================
[개별후원]
| CMS통장 계좌이체 | 김순아 | 10,000 (12/17) |
| CMS통장 계좌이체 | 문영 | 5,000 (12/31) |
| CMS통장 계좌이체 | 삽살개지회장단 (안해선, 이준형, 이판우, 고외순, 김영수, 박춘식, 양준철, 김형주) | 350,000 (12/1) |
| 재단통장입금 | 이종희 | 5,000 (12/5) |
| 홈페이지 후원금 | 전동일 | 2,000 (12/13) |
==============================================================================
* 후원금통장내역(CMS통장 : 신한B 100-026-647537)
[입금]
구 분 | CMS | 개별후원 |
2012-10 | 217,000 | 15,000 |
2012-11 | 247,000 | 15,000 |
2012-12 | 207,000 | 365,000 |
합 계 | 8,154,000 | 1,687,227 |
[출금]
금융결제원 | CMSASP | CMS수수료 | 은행수수료 | 후원금사용 | |
2012-10 | 33,000 | 16,500 | 4,960 | 4,480 | - |
2012-11 | 33,000 | 16,500 | 4,960 | 4,480 | - |
2012-12 | 33,000 | 16,500 | 4,480 | 4,080 | 410,000 |
합 계 | 1,760,500 | 577,500 | 197,280 | 176,400 | 795,450 |
※ 2012년 12월 후원금사용내역은 첨부된 파일을 확인해주시기 바랍니다.
(요약 : 작업복 구매 408,000원, 타행이체수수료 : 2,000원)
[통장내역]
구 분 | 월별NET | 잔 액 |
2012-09 | 202,760 | 5,854,037 |
2012-10 | 173,060 | 6,027,097 |
2012-11 | 203,060 | 6,230,157 |
2012-12 | 103,940 | 6,334,097 |
[재단후원내역] - CMS후원통장이 아닌 재단통장입금 및 온라인후원
구 분 | 금 액 |
2012-10 | 5,000 |
2012-11 | 5,000 |
2012-12 | 7,000 |
합 계 | 1,260,000 |
* CMS로 모여진 후원금은 복지관 등 소외계층을 대상으로 한 동물사랑학교 활동을 위해 쓰여지며, 재단통장으로 입금된 후원금 및 온라인 후원금은 삽살개의 보존,육종을 위해 쓰여집니다.
첨부파일
- ▣ 2012년 12월 후원금 사용내역.hwp (4.8M) 0회 다운로드 | DATE : 2020-02-26 11:30:54
- 삽살개후원금_정기납부CMS_신청서원본.hwp (25.5K) 1회 다운로드 | DATE : 2020-02-26 11:30:54
- 이전글 2013년 01월 CMS 정기후원금 및 개별후원금 현황 및 후원자 명단입니다 20.02.26
- 다음글 2012년 11월 CMS 정기후원금 및 개별후원금 현황 및 후원자 명단입니다 20.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.