2018년 7월 기부금현황
- 작성자:최고관리자
- 등록일:20-02-26 13:37
- 댓글:0건
- 조회수:7,675회
본문
| ■ '18년 7월 기부금 현황 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 기부 현황 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (단위: 원) | ||||||||||||||
| 연 번 | 성 명 | 기부금 | 비 고 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 문* | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 도*현 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 배*근 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 총 3건 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 활용 내역 | ||||||||||||||||||||||||
| (단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||
| 연 번 | 내 용 | 금액 | 비 고 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 독도지킴이견 건강관리 | 625,000 | 출장 여비 | |||||||||||||||||||||
| 합 계 | 총 1건 | 625,000 | ||||||||||||||||||||||
※ 모집된 기부금은 천연기념물 제368호, 경산의 삽살개의 보존 및 육종을 위해 사용됩니다. 감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.