2014년 3월 CMS 정기후원금 및 개별후원금 현황 및 후원자 명단입니다.
- 작성자:최고관리자
- 등록일:20-02-26 13:23
- 댓글:0건
- 조회수:7,873회
본문
2014년 3월 CMS를 통해 정기적으로 후원해 주시는 분들입니다.
| 10일 | 양준철 | 10,000 |
| 엄용수 | 20,000 | |
| 이정우 | 10,000 |
| 20일 | 강경래 | 5,000 |
| 김대환 | 5,000 | |
| 김영수 | 10,000 | |
| 박병구 | 10,000 | |
| 박병균 | 5,000 | |
| 장임용 | 5,000 | |
| 이순영 | 10,000 | |
| 이판우 | 10,000 | |
| 정재준 | 10,000 |
| 25일 | 권순호 | 5,000 |
| 박희정 | 5,000 | |
| 임병조 | 2,000 |
| 31일 | 김성환 | 5,000 |
| 남주곤 | 5,000 | |
| 마준석 | 5,000 | |
| 배창근 | 10,000 | |
| 신명준 | 3,000 | |
| 이미경 | 2,000 | |
| 홍순걸 | 10,000 |
[개별후원]
| CMS 계좌이체 | 김순아 | 10,000 |
| CMS 계좌이체 | 문영 | 5,000 |
| CMS 계좌이체 | 신동희 | 100,000 |
*후원금 통장내역(CMS통장 : 신한B 100-026-647537)
[입금]
| 구 분 | CMS | 개별후원 |
| 2014-01 | 177,000 | 56,000 |
| 2014-02 | 187,000 | 15,000 |
| 2014-03 | 162,000 | 120,000 |
| 합 계 | 11,282,000 | 2,480,227 |
[출금]
| 금융결제원 | CMSASP | CMS수수료 | 은행수수료 | 후원금사용 | |
| 2014-01 | 33,000 | 16,500 | 3,520 | 3,200 | 701,000 |
| 2014-02 | 33,000 | 16,500 | 3,520 | 3,220 | - |
| 2014-03 | 33,000 | 16,500 | 3,520 | 3,220 | - |
| 합 계 | 2,255,500 | 825,000 | 260,160 | 233,360 | 9,244,950 |
[통장내역]
| 구 분 | 월별NET | 잔액 |
| 2013-12 | -5,848,420 | 1,095,957 |
| 2014-01 | -524,220 | 571,737 |
| 2014-02 | 145,760 | 717,497 |
| 2014-03 | 225,760 | 943,257 |
[재단후원내역]- CMS 후원통장이 아닌 재단통장입금 및 온라인후원
| 구 분 | 금 액 |
| 2014-01 | 25,000 |
| 2014-02 | 1,000 |
| 2014-03 | - |
| 합 계 | 1,376,000 |
* CMS로 모여진 후원금은 복지관 등 소외계층을 대상으로 한 동물사랑학교 활동을 위해 쓰여지며, 재단통장으로 입금된 후원금 및 온라인 후원금은 삽살개의 보존,육종을 위해 쓰여집니다.
첨부파일
- 삽살개후원금_정기납부CMS_신청서원본.hwp (25.5K) 0회 다운로드 | DATE : 2020-02-26 13:23:08
- 이전글 2014년 4월 CMS 정기후원금 및 개별후원금 현황 및 후원자 명단입니다. 20.02.26
- 다음글 2014년 2월 CMS 정기후원금 및 개별후원금 현황 및 후원자 명단입니다. 20.02.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.