2016년 1월, 2월 기부금 현황
- 작성자:최고관리자
- 등록일:20-02-26 13:26
- 댓글:0건
- 조회수:7,858회
본문
| ■ '16년 1월 기부금 현황 | |||||||||||||||
| 1. 기부 현황 | |||||||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||
연 번 | 성 명 | 기부금 | 비 고 | ||||||||||||
1 | 한*희 | 10,000 | |||||||||||||
2 | 이*옥 | 10,000 | |||||||||||||
합 계 | 총 2건 | 20,000 | |||||||||||||
| ■ '16년 2월 기부금 현황 | |||||||||||||||
| 1. 기부 현황 | |||||||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||
연 번 | 성 명 | 기부금 | 비 고 | ||||||||||||
1 | 문 * | 5,000 | |||||||||||||
2 | 이*호 | 950,000 | |||||||||||||
3 | 이*옥 | 10,000 | |||||||||||||
4 | 한*희 | 10,000 | |||||||||||||
5 | ***** Jang | 500,000 | |||||||||||||
6 | 문 * | 5,000 | |||||||||||||
합 계 | 총 7건 | 1,530,000 | |||||||||||||
※ 모집된 기부금은 천연기념물 제368호, 경산의 삽살개의 보존 및 육종을 위해 사용됩니다. 감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.