2015년 기부금 기탁액 및 활용실적
- 작성자:최고관리자
- 등록일:20-02-26 13:28
- 댓글:0건
- 조회수:7,799회
본문
(재)한국삽살개재단의 활동에 관심을 보여주심에 깊은 감사를 드립니다.
후원해 주신 기부금은 천연기념물 제368호 삽살개의 보호 ∙ 육성 및 연구에 쓰여지고 있습니다.
2015년도 기부금 기탁액 및 활용실적을 다음과 같이 알려드립니다.
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
기부금(운영+CMS) 기탁액 | 활용실적 | ||||||||||||||||
구 분 | 금 액 | 구 분 | 금 액 | ||||||||||||||
| 전년도 이월 | 6,070,904 | 고유목적사업 | - | ||||||||||||||
| 운영기부금(법인) | - | 삽살개시설·수선유지비 | - | ||||||||||||||
| 운영기부금(개인) | 840,000 | 삽살개혈통·보존관리비 | 905,825 | ||||||||||||||
| 기부금CMS(일반) | 1,481,000 | 삽살개홍보·행사운영비 | 2,150,500 | ||||||||||||||
| 기부금CMS(개별) | 362,800 | 기타(CMS수수료 등) | 539,400 | ||||||||||||||
| 기타(예금이자 등) | 6,152 | 다음연도 이월 | 5,165,131 | ||||||||||||||
합 계 | 8,760,856 | 합 계 | 8,760,856 | ||||||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.