2016년 10월 기부금 현황
- 작성자:최고관리자
- 등록일:20-02-26 13:30
- 댓글:0건
- 조회수:7,776회
본문
| 1. 기부 현황 | |||||||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||
연 번 | 성 명 | 기부금 | 비 고 | ||||||||||||
1 | 신*희 | 100,000 |
| ||||||||||||
2 | 채*예 | 50,000 | |||||||||||||
3 | 도*현 | 10,000 | |||||||||||||
4 | 김*태 | 100,000 | |||||||||||||
5 | 문 * | 5,000 | |||||||||||||
합 계 | 총 5건 | 265,000 | |||||||||||||
※ 모집된 기부금은 천연기념물 제368호, 경산의 삽살개의 보존 및 육종을 위해 사용됩니다. 감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.